专家计划:大发壹号命中率:63% | 回报率:1756%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228-1230期 | 小 | 1228期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1188期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1174期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 大 | 1152期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。